軟體 | APP名稱 | 備註 |
VMS | GV-eye | 連線觀看 / 回放本地端錄影檔案 / 掃描QR Code快速連線 (若透過QR Code快速連線,每月免費流量10GB, 超額需購買流量) |
GV-Cloud notify | 需註冊並連結GV-Cloud服務,相關費用請參考GV-Cloud VMS收費標準 (雲平台免費方案 : 可提供警報事件通知(文字) / 系統異常通知 / 觀看即時影像畫面 / 回放本地端錄影檔案) (雲平台付費方案 : 可提供警報事件通知(照片) / 系統異常通知 / 觀看即時影像畫面 / 回放雲端備份的錄影檔案) | |
GV-Live Streaming | 傳送影像至VMS端錄存,每支手機開通費用50美金,每月免費流量10GB,超額需購買流量 (與GV-eye的QR code模式流量共用) | |
Recording Server | GV-eye | 連線觀看 / 回放本地端錄影檔案 / 掃描QR Code快速連線 (若透過QR Code快速連線,每月免費流量10GB, 超額需購買流量) |
AI FR | GV-Face | 建立 / 查詢人臉資料,人臉群組通知 |
GV-Welcome | 連結Android Box 成為迎賓螢幕使用 | |
SNVR | GV-eye | 連線觀看 / 回放本地端錄影檔案 / 掃描QR Code快速連線 (若透過QR Code快速連線,每月免費流量10GB, 超額需購買流量) |
門禁 (ASManager) | GV-Access | 一般開門 / 接收警報通知(無法查詢日誌及觀看影像) / 接收CS1320門鈴通知遠端開門 |
GV-Patrol | GV-Patrol APP巡邏APP免費,需購買ASManager虛擬控制器授權 | |
GV-Mobile Access | 提供用戶,使用手機上的QR code進入管制區 (需購買虛擬行動卡授權,前端安裝QR code reader,APP上的QR code每10秒會變動一次維護安全性) | |
LPR (ASManager) | GV-Access | 一般開門 / 接收警報通知(無法查詢日誌及觀看影像) / 接收CS1320門鈴通知遠端開門 |
IO BOX | GV-IoT | 遠端控制GV-IO BOX 4E / 8E / 16E 遠端控制輸出接點 |
FR Panel [單機使用時] | GV-Face | 建立 / 查詢人臉資料,人臉群組通知 |
GV-AI FR | GV-Face | 建立 / 查詢人臉資料,人臉群組通知 |
GV-AI Server | GV-AI Assistant | 建立 / 查詢人臉資料,人臉群組通知 |
業務接洽 : sales@twvision.com.tw
來電諮詢 : 02-8751-5377
來電諮詢 : 02-8751-5377